Descripción
Especificaciones:
- Gran capacidad decodificadora: procesador ARM-32bit permite hasta 200 escaneos por segundo.
- Alta resolución, permite leer códigos de alta densidad o calidad baja.
- Alcance entre 60 y 100 metros según obstáculos.
- Estructura robusta, soporta caídas hasta 1,5 mts a concreto.
- Batería incorporada de litio recargable por cable USB.
| CARACTERISTICAS FISICAS | ||
| Dimensiones | 156 x 67 x 89 mm | |
| Peso neto | 150gr | |
| Color | Negro | |
| Interfaz | USB | |
| CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS | ||
| Frecuencia | 2,4 Ghz | |
| Batería | 3.7V – 1500mAh | |
| Carga | 5V – 500mA | |
| Fuente de luz | Laser diodo rojo 650nm | |
| Nivel de luz | 0 – 100.000 Lux | |
| RENDIMIENTO | ||
| Procesador | ARM 32-bit Cortex | |
| Tipo de escáner | Bi-direccional | |
| Resolución | 3.3mil | |
| Velocidad de lectura | 200 veces por segundo | |
| Tasa de error BIT | 1/20 millones | |
| Angulo de escaneo: rotor / inclinación / declinación | 30 / 45 / 60 | |
| Capacidad almacenamiento | 64K = 2000 códigos de barra | |
| Ancho de escaneo | 30 cm | |
| Impacto | Soporta 1,5mts de caída | |
| Capacidad de decodificación | UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 39full ASCII, Codabar, Industrial/Interleaved 2 de 5, Code 93, MSI, Code 11, ISBN, ISSN, Chinapost, etc. | |
| Profundidad de campo | 3.3 mil | 2mm – 100mm |
| 10 mil | 2mm – 350mm | |
| 15,6 mil | 5mm – 500mm | |
| 35 mil | 10mm – 600mm | |
